Obec Ostřetice
OBECOstřetice

Úřední deska

Vyvěšeno: 2. 3. 2024 Datum sejmutí: 19. 3. 2024
Vyvěšeno: 26. 2. 2024 Datum sejmutí: 27. 3. 2024
Vyvěšeno: 16. 2. 2024 Datum sejmutí: 1. 1. 2025
Vyvěšeno: 15. 1. 2024 Datum sejmutí: 31. 3. 2024
Vyvěšeno: 23. 12. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 19. 12. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 12. 12. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 12. 12. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 1. 3. 2024 Datum sejmutí: 30. 6. 2025
Vyvěšeno: 15. 2. 2024 Datum sejmutí: 30. 6. 2025
Vyvěšeno: 15. 2. 2024 Datum sejmutí: 30. 6. 2025

Obecní úřad

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Svátek

Svátek má Josef

Počasí

dnes, úterý 19. 3. 2024
slabý déšť 7 °C 1 °C
středa 20. 3. jasno 8/0 °C
čtvrtek 21. 3. oblačno 7/0 °C
pátek 22. 3. oblačno 7/0 °C

SDH Ostřetice

SDH Ostřetice


HISTORIE OBCE

V písemných pramenech poprvé připomínají k roku 1379. Vesnice po většinu své známé historie patřila do majetku nedalekého královského města Klatov. Roku 1654 zde bylo zaznamenáno celkem 11 usedlostí, z toho 10 selských gruntů. Klatovské městské obci, ves náležela až do zániku patrimoniální správy.